| ID | Deutsch | Englisch | Kosten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein | Stone | 0 | 280.409 |
| 2 | Bruchstein | Cobblestone | 0 | 145.332 |
| 3 | Erde | Dirt | 0 | 59.974 |
| 4 | Kies | Gravel | 0 | 16.957 |
| 5 | Sand | Sand | 0 | 8.097 |
| 6 | Roter Sand | Red Sand | 0 | 151 |
| 7 | Granit | Granite | 0 | 102.075 |
| 8 | Polierter Granit | Polished Granite | 0 | 1.745 |
| 9 | Diorit | Diorite | 0 | 36.726 |
| 10 | Polierter Diorit | Polished Diorite | 0 | 1.556 |
| 11 | Andersit | Andesite | 0 | 43.956 |
| 12 | Polierter Andersit | Polished Andesite | 0 | 1.931 |
| 13 | Steinziegel | Stone Bricks | 0 | 6.322 |
| 14 | Podsol | Podzol | 0 | 107 |
| 15 | Grobe Erde | Coarse Dirt | 0 | 2.391 |
| 16 | Gras | Grass | 0 | 7.713 |
| 17 | Tiefenschiefer | Deepslate | 0 | 9.631 |
| 18 | Tuffstein | Tuff | 0 | 292 |
| 19 | Kalzit | Calcite | 0 | 624 |
| 103 | Steintreppe | stone stairs | 0 | 1.230 |
| 104 | Steinstufe | Stone Slab | 0 | 1.161 |
| 106 | Glatter Stein | Smooth Stone | 0 | 32.468 |
| 109 | Glatte Steinstufe | Smooth Stone Slab | 0 | 332 |
| 111 | Bemooster Bruchstein | Mossy Cobblestone | 0 | 390 |
| 112 | Bruchsteinmauer | Cobblestone Wall | 0 | 748 |
1 / 43>