Lager

ID Deutsch Englisch Kosten Verfügbarkeit
1 Stein Stone 0 288.462
2 Bruchstein Cobblestone 0 147.510
3 Erde Dirt 0 55.223
4 Kies Gravel 0 17.201
5 Sand Sand 0 8.121
6 Roter Sand Red Sand 0 151
7 Granit Granite 0 102.459
8 Polierter Granit Polished Granite 0 1.746
9 Diorit Diorite 0 37.408
10 Polierter Diorit Polished Diorite 0 1.556
11 Andesit Andesite 0 44.712
12 Polierter Andesit Polished Andesite 0 1.931
13 Steinziegel Stone Bricks 0 6.615
14 Podsol Podzol 0 107
15 Grobe Erde Coarse Dirt 0 2.395
16 Grasblock Grass Block 0 7.726
17 Tiefenschiefer Deepslate 0 9.439
18 Tuffstein Tuff 0 296
19 Kalzit Calcite 0 624
103 Steintreppe Stone Stairs 0 1.230
104 Steinstufe Stone Slab 0 1.161
106 Glatter Stein Smooth Stone 0 32.551
109 Glatte Steinstufe Smooth Stone Slab 0 332
111 Bemooster Bruchstein Mossy Cobblestone 0 390
112 Bruchsteinmauer Cobblestone Wall 0 748
1 / 52